THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Dung tích (TCVN 7828:2016) | Tổng cộng | 410 L |
---|---|---|---|
Ngăn lạnh (PC) | 298 L | ||
Ngăn đông (FC) | 112 L | ||
Ngăn rau quả (VC) | – | ||
Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 685 x 698 x 1764 mm | ||
Loại xả băng | Rã đông tự động | ||
Tiêu chuẩn / Quy định | TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016 | ||
Mức tiêu thụ năng lượng | 347 KWh/năm | ||
Mức năng lượng | Mức 5 | ||
Trọng lượng tịnh | 70 kg | ||
Tổng trọng lượng | 78 kg | ||
Điện áp | 220-240 V | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 2 | ||
Màu cửa | Đen | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Vật liệu khay | Khay kính | |
Ngăn rau quả | Có | ||
Ngăn cấp đông mềm nhanh PrimeFresh+ | Có | ||
Ngăn lấy nước ngoài kháng khuẩn | Có | ||
Khay đựng trứng | Có | ||
Đèn LED | Có | ||
Khay linh hoạt | Có | ||
Khay kính chịu lực | Có | ||
NGĂN ĐÔNG (FC) | Khay đá | Có | |
Hộp đá | Có | ||
Nắp hộp ngăn kết đông | Có | ||
Ngăn cấp đông giữa | Có | ||
Đáy hộp ngăn kết đông | Có | ||
TÍNH NĂNG | ECONAVI | Có | |
Bảng điều khiển | Có (Bên ngoài cửa tủ lạnh/Bảng điều khiển cảm ứng tĩnh điện) | ||
Máy nén | Inverter | ||
Cấp đông nhanh | Có | ||
Môi chất lạnh | R600a | ||
Cyclopentane Ngăn Cách Urethane | Có | ||
Tươi và Sạch | Có | ||
Bộ lọc tinh thể bạc (Ag Clean) | Có | ||
Fresh Safe | Có |
-
Sẵn hàng
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BX410GKVN
Liên hệ
-
Sẵn hàng
TỦ LẠNH AQUA AQR-D99FA(BS)
Liên hệ
-
Sẵn hàng
TỦ LẠNH SAMSUNG RB27N4010BU/SV
Liên hệ
-
Sẵn hàng
TỦ LẠNH PANASONIC NR-DZ600MBVN
Liên hệ
-
Sẵn hàng
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BX460XKVN
Liên hệ
-
Sẵn hàng
Tủ lạnh Sanaky VH-208HY(S)
Liên hệ